Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que apoyan las empresas del Club Multilateral de Andalucía- Listado
¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)?
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son una iniciativa de Naciones Unidas que acordaron en 2015 con los Estados Miembros para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar la paz y prosperidad para el año 2030.
Son 17 objetivos en total, divididos en metas.
Las empresas asociadas al Club Multilateral contribuyen de forma directa a la consecución de estos objetivos a través de proyectos multilaterales.
Contamos a continuación qué objetivos apoya cada una de estas empresas.
Listado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que apoyan las empresas asociadas al Club Multilateral

Mostramos en la siguiente tabla qué objetivos apoya cada una de las empresas asociadas al Club Multilateral de Andalucía con su actividad.
| Empresa | Objetivos |
| IMC Worldwide | Objetivo nº8: Trabajo decente y crecimiento económico. Objetivo nº9: Industria, innovación e infraestructura. Objetivo nº10: Reducción de las desigualdades. Objetivo nº11: Alianzas para lograr los objetivos. |
| ARKSUR | Objetivo nº3: Salud y bienestar. Objetivo nº5: Igualdad de género. Objetivo nº6: Agua limpia y saneamiento. Objetivo nº7: Energía asequible y no contaminante Objetivo nº8: Trabajo decente y crecimiento económico. Objetivo nº9: Industria, innovación e infraestructura. Objetivo nº11: Ciudades y comunidades sostenibles. Objetivo nº13: Acción por el clima. Objetivo nº16: Paz, Justicia e instituciones sólidas. Objetivo nº 17: Alianzas para lograr los objetivos. |
| BIOAZUL | Objetivo nº6: Agua limpia y saneamiento. Objetivo nº11: Ciudades y comunidades sostenibles. Objetivo nº12: Producción y consumo responsables. Objetivo nº13: Acción por el clima. Objetivo nº 17: Alianzas para lograr los objetivos. |
| BOLEO GLOBAL | Objetivo nº8: Trabajo decente y crecimiento económico. Objetivo nº10: Reducción de las desigualdades. Objetivo nº11: Ciudades y comunidades sostenibles. Objetivo nº16: Paz, Justicia e instituciones sólidas. Objetivo nº 17: Alianzas para lograr los objetivos. |
| CTA | Objetivo nº6: Agua limpia y saneamiento. Objetivo nº7: Energía asequible y no contaminante. Objetivo nº8: Trabajo decente y crecimiento. económico. Objetivo nº9: Industria, innovación e infraestructura. Objetivo nº11: Ciudades y comunidades sostenibles. Objetivo nº12: Producción y consumo responsables. Objetivo nº13: Acción por el clima. Objetivo nº 17: Alianzas para lograr los objetivos. |
| FORWIT | Objetivo nº5: Igualdad de género. Objetivo nº7: Energía asequible y no contaminante. Objetivo nº8: Trabajo decente y crecimiento económico. Objetivo nº9: Industria, innovación e infraestructura. Objetivo nº13: Acción por el clima. Objetivo nº14: Vida submarina. Objetivo nº15: Vida de ecosistemas terrestres. |
| GHENOVA | Todos los objetivos: Objetivo nº1: Fin de la pobreza. Objetivo nº2: Hambre cero. Objetivo nº3: Salud y bienestar. Objetivo nº4: Educación de calidad. Objetivo nº5: Igualdad de género. Objetivo nº6: Agua limpia y saneamiento. Objetivo nº7: Energía asequible y no contaminante. Objetivo nº8: Trabajo decente y crecimiento económico. Objetivo nº9: Industria, innovación e infraestructura. Objetivo nº10: Reducción de las desigualdades. Objetivo nº11: Ciudades y comunidades sostenibles. Objetivo nº12: Producción y consumo responsables. Objetivo nº13: Acción por el clima. Objetivo nº14: Vida submarina. Objetivo nº15: Vida de ecosistemas terrestres. Objetivo nº16: Paz, Justicia e instituciones sólidas. Objetivo nº 17: Alianzas para lograr los objetivos. |
| GUADALTEL | Objetivo nº3: Salud y bienestar. Objetivo nº5: Igualdad de género. Objetivo nº8: Trabajo decente y crecimiento económico. Objetivo nº9: Industria, innovación e infraestructura. Objetivo nº10: Reducción de las desigualdades. Objetivo nº11: Ciudades y comunidades sostenibles. Objetivo nº12: Producción y consumo responsables. Objetivo nº13: Acción por el clima. Objetivo nº16: Paz, Justicia e instituciones sólidas. |
| HISPATEC | Objetivo nº2: Hambre cero. Objetivo nº3: Salud y bienestar. Objetivo nº6: Agua limpia y saneamiento. Objetivo nº7: Energía asequible y no contaminante. Objetivo nº9: Industria, innovación e infraestructura. Objetivo nº12: Producción y consumo responsables. Objetivo nº13: Acción por el clima. Objetivo nº15: Vida de ecosistemas terrestres. |
| IMP Consultores | Objetivo nº5: Igualdad de género. Objetivo nº8: Trabajo decente y crecimiento económico. Objetivo nº9: Industria, innovación e infraestructura. Objetivo nº12: Producción y consumo responsables. Objetivo nº16: Paz, Justicia e instituciones sólidas. |
| INERCO | Todos los objetivos: Objetivo nº1: Fin de la pobreza. Objetivo nº2: Hambre ceroObjetivo nº3: Salud y bienestar. Objetivo nº4: Educación de calidad. Objetivo nº5: Igualdad de género. Objetivo nº6: Agua limpia y saneamiento. Objetivo nº7: Energía asequible y no contaminante. Objetivo nº8: Trabajo decente y crecimiento económico. Objetivo nº9: Industria, innovación e infraestructura. Objetivo nº10: Reducción de las desigualdades. Objetivo nº11: Ciudades y comunidades sostenibles. Objetivo nº12: Producción y consumo responsables. Objetivo nº13: Acción por el clima. Objetivo nº14: Vida submarina. Objetivo nº15: Vida de ecosistemas terrestres. Objetivo nº16: Paz, Justicia e instituciones sólidas. Objetivo nº 17: Alianzas para lograr los objetivos. |
| ITELLIGENT | Objetivo nº7: Energía asequible y no contaminante. Objetivo nº8: Trabajo decente y crecimiento económico. Objetivo nº9: Industria, innovación e infraestructura. Objetivo nº11: Ciudades y comunidades sostenibles. |
| MAINJOBS | Objetivo nº1: Fin de la pobreza. Objetivo nº3: Salud y bienestar. Objetivo nº4: Educación de calidad. Objetivo nº5: Igualdad de género. Objetivo nº8: Trabajo decente y crecimiento económico. Objetivo nº10: Reducción de las desigualdades. Objetivo nº16: Paz, Justicia e instituciones sólidas. Objetivo nº 17: Alianzas para lograr los objetivos. |
| Management & Research | Objetivo nº5: Igualdad de género. Objetivo nº8: Trabajo decente y crecimiento económico. Objetivo nº10: Reducción de las desigualdades. Objetivo nº 17: Alianzas para lograr los objetivos. |
| MSC | Objetivo nº2: Hambre cero. Objetivo nº5: Igualdad de género |
| OPERA GLOBAL | Objetivo nº4: Educación de calidad. Objetivo nº5: Igualdad de género. Objetivo nº13: Acción por el clima. |
| SAMU | Objetivo nº3: Salud y bienestar. Objetivo nº4: Educación de calidad. Objetivo nº5: Igualdad de género. Objetivo nº8: Trabajo decente y crecimiento económico. Objetivo nº9: Industria, innovación e infraestructura. Objetivo nº10: Reducción de las desigualdades. Objetivo nº11: Ciudades y comunidades sostenibles. Objetivo nº13: Acción por el clima. Objetivo nº15: Vida de ecosistemas terrestres. Objetivo nº 17: Alianzas para lograr los objetivos. |
| TASO | Objetivo nº8: Trabajo decente y crecimiento económico. Objetivo nº9: Industria, innovación e infraestructura. Objetivo nº11: Ciudades y comunidades sostenibles. |
| UG21 | Objetivo nº5: Igualdad de género. Objetivo nº6: Agua limpia y saneamiento. Objetivo nº8: Trabajo decente y crecimiento económico. Objetivo nº11: Ciudades y comunidades sostenibles. Objetivo nº13: Acción por el clima. |
| ZABALA | Objetivo nº8: Trabajo decente y crecimiento económico. Objetivo nº9: Industria, innovación e infraestructura. Objetivo nº16: Paz, Justicia e instituciones sólidas. Objetivo nº 17: Alianzas para lograr los objetivos. |
¿Quieres formar parte del Club Multilateral y contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible?
Asesoramos y colaboramos con empresas que llevan a cabo proyectos multilaterales para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar la paz en todo el mundo. Contacta con nosotros.

